小键盘按键功能说明
六位按键分别为 MENU、↑/TOP、ENTER、←/CHC、↓/BOT、→/DDO
按键 | 名称 | 功能 |
MENU | 菜单键 | 在任何状态下,按下 MENU 键显示的是当前的功能菜单号,可以通过↑/TOP 和↓/BOT 键切换功能菜单号。 |
↑/TOP | 递增键 | 在功能组菜单下,可以通过↑/TOP 键递增下翻菜单。在参数设置菜单里,可以通过该键设置相关参数值。此外,在特定功能菜单时(Sn 快捷菜单运行次数界面下),可以实现 TOP 键功能(顶层指令)。 |
↓/BOT | 递减键 | 在功能组菜单下,可以通过↓/BOT 键递减上翻菜单。在参数设置菜单里,可以通过该键设置相关参数值。此外,在特定功能菜单时(Sn 快捷菜单运行次数界面下),可以实现 BOT 键功能(底层指令)。 |
←/CHC | 左移键 | 参数设置菜单里左位移键,当设置好当前位参数后,通过←/CHC 键进入下一位设置。此外,在特定功能菜单时(Sn 快捷菜单运行次数界面下),可以实现 CHC 键功能(厅外召唤操作使能/禁止)。 |
→/DDO | 右移键 | 参数设置菜单里右位移键,当设置好当前位参数后,通过→/DDO 键进入下一位设置。此外,在特定功能菜单时(Sn 快捷菜单运行次数界面下),可以实现 DDO 键功能(开关门操作使能/禁止)。 |
ENTER | 确认键 | 在功能组菜单下,通过 ENTER 键进入该功能组的数据菜单。在参数设置菜单里,设置好参数后按下 ENTER 键可保存参数值,并且显示下一个参数设置界面。 |
组合键功能
在特定界面(En 故障菜单)下←/CHC 键和→/DDO 键同时按下,可以清除驱动部分当前及历史故障。
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 |
Sn 快捷菜单 | “1234567”运行次数 | 无 |
Pn 监测菜单 | P0 | P0-00~P0-11 |
Fn 设置菜单 | F0~F3 | FX-00~FX-XX |
Ln 逻辑参数 | L0 | |
En 故障菜单 | E0~E20 | |
An 密码 | A0~A1 | |
Cn 自学习 | Lrn | |
Hn 事件菜单 | ||
当前故障 |
Sn 快捷菜单
此菜单下显示总运行次数,按键功能为其第二功能(见“小键盘按键功能说明”)。
Pn 系统状态
P0 运行曲线
序号 | 内容 | 说明 |
P0-00 | NOW FLOOR | 当前楼层(向右按键值,可调整呼梯楼层(范围 0~top) |
P0-01 | NOW POSITION m | 当前位置 m(两位小数) |
P0-02 | CAR SPEED mm/s | 电梯实际速度 mm/s |
P0-03 | DEDICATED mm/s | 速度给定 mm/s |
P0-04 | DUTY SPEED mm/s | 电梯额定速度 mm/s |
P0-05 | ROTATE SPD RPM | 电机转速 RPM |
P0-06 | Output current A | 输出电流 A |
P0-07 | Output voltage V | 输出电压 V |
P0-08 | Heat sink temp1 | 驱动器温度 |
P0-09 | Dc link V | 母线电压 |
P0-10 | Equilibrium coefficient current | 平衡系数电流 |
P0-11 | Brakemomentaltest | 抱闸力矩测试功能 |
P0-12 | UCMP | 轿厢意外动测试功能 |
Fn 设置菜单
F0‐3 运行常用参数设置
参数号 | 参数 | 默认值 | 范围 | 说明 | |
F0-0 | Rated Power(Kw) | 11.0 | 0.1~999.9 | 主机额定功率 | |
F0-1 | Number of poles | 24 | 1~99 | 主机极数 | |
F0-2 | Rated RPM | 167 | 10~9999 | 额定转速 | |
F0-3 | Rated frq (Hz) | 33.40 | 0.01~99.99 | 主机额定频率 | |
F0-4 | Rated voltage(V) | 340 | 10~999 | 主机额定电压 | |
F0-5 | Duty load (kg) | 1000 | 10~9999 | 主机额定载重 | |
F0-6 | Rated I (A) | 1000 | 0.1~999.9 | 主机额定载重 | |
F0-7 | Rated Trq(Nm) | 412 | 1~9999 | 主机额定扭矩 | |
F0-8 | Shvdiam mm | 400 | 10~2000 | 曳引轮直径 | |
F0-9 | Gear ratio | 1.0 | 1.0~100.0 | 减速比 | |
F0-10 | Rope ratio | 2 | 1~6 | 绕绳比 | |
F1-0 | Inertia kg/m2 | 30.0 | 0.1~999.9 | 系统惯量 | |
F1-1 | Rotate Dir | 0 | 0~1 | 旋转方向 | |
F1-2 | Encoder PPR | 2048 | 500~10000 | 编码器脉冲数 | |
F1-3 | Start Kp | 3000 | 0~9999 | 预转矩计算比例系数 | |
F1-4 | Start Ki | 300 | 0~9999 | 预转矩计算积分系数 | |
F1-5 | APR time(ms) | 200 | 10~900 | 预转矩计算时间 | |
F1-6 | Pretorquedelay | 400 | 0~1000 | 预转矩输出延时 | |
F1-7 | Brkdectdlayms | 600 | 0~9999 | Brk_hold_delay 抱闸落下指令发出后到检测抱闸反馈的延时 | |
F1-8 | Delybrklftdms | 500 | 0~9999 | Delay_brk_lftd 抱闸接触器吸合指令发出到速度给出间的延时 | |
F1-9 |
Delay lftbrkms |
1000 |
300~2000 |
Delay_lft_brk输出接触器吸合指令到抱闸接触器吸合指令间的延时 | |
F1-10 | 0 mm/s t limms | 0 | 0~5000 | 速度指令到0 后到抱闸接触器释放指令间的延时 | |
F1-11 | Brake settlems | 1300 | 300~5000 | Brk_settle_delay 抱闸接触器释放
指令到 ptr 设为 0 间的延时 |
|
F2-0 | Velocity normal | 1748 | 10~dutyspeed | 额定速度 | |
F2-1 | Accelera normal | 600 | 10~1500 | 正常加速度设定 | |
F2-2 | Acc Jerksmm^3 | 500 | 20~1500 | 加速 J-START | |
F2-3 | AccJerkemm^3 | 500 | 20~1500 | 加速 J-END | |
F2-4 | Decelera normal | 600 | 10~1500 | 正常减速度度设定 | |
F2-5 | Dec Jerksmm^3 | 500 | 20~1500 | 减速 J-START | |
F2-6 | Dec Jerkemm^3 | 350 | 20~1500 | 减速 J-END | |
F2-7 | Velocity inspect | 200 | 10~630 | 检修速度设定 | |
F2-8 | Decelera rescue | 200 | 10~1500 | 就近平层减速度 | |
F2-9 | Velocity learn | 100 | 10~500 | 自学习速度设定 | |
F2-10 | Velocity relevel | 30 | 10~100 | 再平层速度设定 | |
F2-11 | Door open speed | 100 | 0~300 | 提前开门速度设定 | |
F2-12 | position gain | 15 | 10~40 | 提升提前开门效率 | |
F2-13 | ARDSpeed(mm/s) | 160 | 10~200 | ARD 运行速度设定 | |
F2-14 | ARD Run Direct | 0 | 0~1 | ARD 运行方向设定 | |
F2-15 | Distance comp | 0 | 0~99 | 平层补偿 | |
F2-16 | Up level(mm) | 70 | 0~500 | 上平层调整 | |
F2-17 | Down level(mm) | 70 | 0~500 | 下平层调整 | |
F3-0 | Clear Error | 0 | 0~1 | 清除驱动故障 | |
F3-1 | Run enable | 0 | 0~1 | 快车运行使能 | |
F3-2 | Pulse Cnt Dir | 1 | 0~1 | 区分左右置 | |
F3-3 | ResetAt PowerOn | 1 | 0~1 | 1:上电复位运行 0:不复位运行 | |
F3-4 | Inspect 0stop En | 1 | 0~1 | 检修零速停车使能,1:零速停车 0:急停 | |
F3-5 | BrkSw Pres? 1/0 | 1 | 0~1 | 抱闸开关检测 |
L0 逻辑常用参数设置
通过 MEN、UP、DOWN、ENTER 键进入 L0 的数据菜单后,选择所需要设置的参数代码,进行设置,
参数代码表如下所示:
参数代码 | 参数含义 | 设置范围 |
L0-00 | TOP | 1~63 |
L0-01 | LOBBY | 0~63 |
L0-02 | BOTTOM | 0~63 |
L0-03 | PKS-P | 0~2 |
L0-04 | GRP-NO | 0~255 |
L0-05 | GROUP | 0~8 |
L0-06 | DRIVE | 0~8 |
L0-07 | EN-RLV | 0~8 |
L0-08 | EFO-P | 0~1 |
L0-09 | TPOS 1 | 1~12 |
L0-10 | TPOS 2 | 0~1 |
L0-11 | TDELAY | 0~255 |
En 故障监控
有故障时显示“Err‐xx”
翻页完成或无故障时显示:“no‐Err”。
故障代码表如下表所示:
警告码 | 操作模式 | 故障码 | 操作模式或驱动故障 |
Err‐01 | IGBT Fault ( IGBT/IPM 模块故
障) |
Err‐35 | Brake dropped 2(抱闸开关 2 状态故
障) |
Err‐02 | Over current(驱动器过流故障) | Err‐36 | Brk‐Error!(抱闸制动力错误) |
Err‐03 | UVW SHORT(UVM 短路) | Err‐39 | Bus overcurrent(母线过流) |
Err‐04 | Overtemp(散热器过温) | Err‐42 | InvIuOffst(U 相电流采样错误) |
Err‐06 | Drive overload(驱动器过载) | Err‐43 | InvIvOffst(V 相电流采样错误) |
Err‐07 | DC link OVT(直流母线过压) | Err‐44 | InvIwOffst(W 相电流采样错误) |
Err‐08 | DC link UVT(直流母线欠压) | Err‐47 | Base AD Offst(基准电压) |
Err‐09 | Overspeed(主机超速) | Err‐48 | ETSC relay fault(ETSC 故障) |
Err‐10 | PVT lost(编码器故障) | Err‐50 | ctrler comm. Err(驱动通讯故障) |
Err‐12 | DRV Comm timeout(通讯错误) | Err‐51 | Position Lost(位置丢失) |
Err‐13 | Task orun(Pwm 中断任务执行超
时) |
Err‐61 |
Vcode abnormal 1(V 码故障 1) |
Err‐14 | Tune Moving(编码器角度自学习
主机位移) |
Err‐62 | Vcode abnormal 2(V 码故障 2) |
Err‐15 | Track error(速度跟随故障) | Err‐62 | Vcode abnormal 2(V 码故障 2) |
Err‐16 | 1LV NORMAL CLOSE(1LV 光电故障) | Err‐70 | parm. dectBrk(参数关联错误) |
Err‐17 | 2LV NORMAL CLOSE(2LV 光电故障) | Err‐71 | parm. 0spd(参数关联错误) |
Err‐18 | Floor number err(楼层故障) | Err‐73 | parm. encode(参数关联错误 |
Err‐19 | PARA. ABNORMAL(参数设置故
障) |
Err‐74 | parm. RPM(参数关联错误) |
Err‐20 | Sfty chain state(安全回路故障)
|
Err‐75 | parm. DIAM(参数关联错误) |
Err‐25 | E2 write err(Eeprom 读写出错) | Err‐76 | parm. Gear(参数关联错误) |
Err‐28 | Brake dropped(抱闸开关 1 状态
故障) |
Err‐77 | parm. Rope(参数关联错误) |
Err‐29 | AC Line imbal(输出三相不平衡) | Err‐80 | Custom code Err(客户码错误) |
Err‐30 | AC Line UVT(三相输入欠压) | Err‐81 | Lrn lv signal 1(光电学习错误 1) |
Err‐32 | Start Relay Err(启动继电器故障) | Err‐82 | Lrn lv signal 2(光电学习错误 2) |
Err‐33 | DBD PICKUP(主接触器或抱闸接触器动作故障 | Err‐83 | Lrn lv signal 3(光电学习错误 3) |
Err‐34 | DDP Fault(光电断开) | Err‐84 | Lrn lv signal 4(光电学习错误 4) |
Hn 事件监控
记录相关事件或故障信息事件代码表如下表所
事件码 | 操作模式 | 事件码 | 操作模式或驱动故障 |
AL000 | EPC(紧急电源管制模式) | ER100 | DTC(门在设定时间内不能关到位) |
AL001 | COR(复位模式) | ER101 | DTO(门在设定时间内不能开到位) |
AL002 | EFS(消防员服务模式) | ER102 | NAV(电梯不可用) |
AL003 | EFO(消防操作模式) | ER103 | DBP‐Fault(门旁路故障) |
AL004 | EQO(地震操作模式) | ER104 | TCI – Lock(轿顶检修激活锁定) |
AL005 | EPR(应急救援操作模式) | ER105 | LS – Fault(强迫减速丢失) |
AL006 | EPW(应急救援等待模式) | ER106 | 1LS + 2LSon(上下强减同时动作) |
AL007 | OLD(超载模式) | ER107 | Adr.‐ Check(地址检测) |
AL008 | ISC(独立模式) | ER108 | DBSS‐Fault(驱动未准备好) |
AL009 | ATT(司机模式) | ER109 | SE – Fault(主机热敏开关故障) |
AL010 | CTL(轿厢至特定楼层模式) | ER110 | start DCS!(门检测序列未运行) |
AL011 | CHC(关闭大厅呼梯模式) | ER111 | UCM‐Lock!(UCM 故障保护) |
AL012 | LNS(满载直驶模式) | ER112 | Brk‐Warn!(抱闸制动力警告) |
AL013 | MIT(中度载客交通流量模式) | ER113 | Brk‐Error!(抱闸制动力错误) |
AL014 | DCP(延迟轿厢保护模式) | ER114 | DC24V lost!(DC24V 丢失) |
AL015 | ANS(防捣乱模式) | ER115 | Car slip(悬停) |
AL016 | ARD(自动返基站模式) | ER116 | DBL(门旁路) |
AL017 | PKS(驻停模式) | ||
AL018 | GCB(按钮控制模式) | ||
AL019 | EHS(紧急医用服务模式) | ||
AL020 | ROT(骚乱模式) | ||
AL021 | INI(系统初始化模式) | ||
AL022 | INS(检修运行模式) | ||
AL023 | ESB(安全回路故障模式 | ||
AL024 | DHB(门保持模式) | ||
AL025 | ACP(防犯罪保护模式) | ||
AL026 | WCO(轿厢野蛮操作外呼无效模式) | ||
AL027 | DBF(DBSS 故障模式) | ||
AL028 | SHO(安息日操作模式) | ||
AL029 | DAR(带有自动返回至最低停
层的 DBSS 故障模式液压 |
||
AL030 | DCS(检查门顺序模式) | ||
AL031 | UFS(上极限开关触发 DS3 模式) | ||
AL032 | ACC(加速至NOM SPE或者SHRSPE模式) | ||
AL033 | DLM(门锁短接保护) |
n 密码验证及设置
A0:密码验证A1:密码设置
注:
1、初始密码为 1234,密码验证后可进入 Fn 菜单进行参数更改。
2、密码验证后的有效操作时间为 30min,超过 30min 则需重新进行密码验证。
Cn 自学习界面
Cn 菜单,进入二级菜单 Lrn,数值改为 1,按 Enter 开始进行自学习。
我的微信
微信扫一扫
13832413877
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
评论